Vereinsmeisterschaft 2012 | |||
Luftgewehr steh. – frei | |||
Schülerklasse männl. | |||
Platz | Vorname | Name | Ringe |
1 | Lars | Bischoff | 100 |
Luftgewehr steh. – frei | |||
Schützenklasse | |||
Platz | Vorname | Name | Ringe |
1 | Marc | Rettinghausen | 129 |
2 | Benny | Löffelmann | 123 |
Luftgewehr steh. – frei | |||
Altersklasse | |||
Platz | Vorname | Name | Ringe |
1 | Dieter | Horstkamp | 137 |
2 | Wilfried | Bischoff | 134 |
Luftgewehr aufgelegt | |||
Damenklasse 2 | |||
Platz | Vorname | Name | Ringe |
1 | Claudia | Arend | 147 |
2 | Elke | Momber | 144 |
3 | Anja | Taubert | 143 |
4 | Petra | Ulrich | 133 |
Luftgewehr aufgelegt | |||
Altersklasse | |||
Platz | Vorname | Name | Ringe |
1 | Dieter | Horstkamp | 149 |
2 | Guido | Rettinghausen | 145 |
3 | Wilfried | Bischoff | 142 |
4 | Uwe | Kruse | 138 |
Luftgewehr aufgelegt | |||
Seniorenklasse 1 | |||
Platz | Vorname | Name | Ringe |
1 | Günter | Danes | 143 |
2 | Bernd | Haß | 140 |
3 | Wilfried | Roßbach | 138 |
Luftgewehr aufgelegt | |||
Seniorenklasse 2 | |||
Platz | Vorname | Name | Ringe |
1 | Manfred | Danes | 104 |
Luftgewehr angestrichen | |||
Seniorenklasse1 | |||
Platz | Vorname | Name | Ringe |
1 | Wilfried | Roßbach | 94 |
2 | Günter | Danes | 89 |
3 | Bernd | Haß | 85 |
Wanderpokal “Bester Schütze” LG steh. – frei | |||
Dieter | Horstkamp | 137 Ringe |
Mannschaft | Ringe | Punkte | Ø | |||||
Hubertus | 2186 | 8 | : | 0 | 546,50 | |||
Peter & Paul |
2210 | 6 | : | 2 | 552,50 | |||
Jungschützen | 2138 | 4 | : | 4 | 534,50 | |||
Sebastianus | 2149 | 2 | : | 6 | 537,25 | |||
1. Kompanie |
1971 | 0 | : | 8 | 492,25 | |||
Beste Einzelschützin | Anja Taubert | 139,75 Ringe |